Last Update: 20 Dez 17:05:02


Samstag, 20.12.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 10,8 kWh

Gesamtverbrauch

33%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 2,2 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 0,6 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 0,7 kWh
  • Gesamtverbrauch: 3,5 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
10:26:04 10:27:34 2 0,050
15:44:37 15:54:34 10 0,440
15:57:35 15:59:04 2 0,050
16:03:35 16:05:34 2 0,060
16 0,600

Freitag, 19.12.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 10,8 kWh

Gesamtverbrauch

81%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 2,9 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 1,8 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 4,0 kWh
  • Gesamtverbrauch: 8,6 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
09:39:31 09:41:02 2 0,050
13:41:32 13:42:04 1 0,020
13:42:32 13:48:02 6 0,240
16:04:32 16:15:32 12 0,490
16:19:32 16:21:32 3 0,070
16:26:02 16:28:02 2 0,080
19:30:09 19:39:34 10 0,470
19:43:02 19:45:08 3 0,080
19:45:32 19:48:32 3 0,140
19:49:02 19:51:02 3 0,070
19:55:32 19:57:02 2 0,060
20:02:03 20:03:31 2 0,040
20:21:32 20:22:32 2 0,010
51 1,820

Mittwoch, 17.12.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 10,8 kWh

Gesamtverbrauch

45%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 2,9 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 0,5 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 1,3 kWh
  • Gesamtverbrauch: 4,8 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
15:06:59 15:07:29 1 0,010
15:08:59 15:09:29 1 0,000
19:06:00 19:06:30 1 0,000
20:01:01 20:11:30 11 0,470
20:15:00 20:16:30 2 0,060
20:20:30 20:21:00 1 0,010
17 0,550

Mittwoch, 17.12.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 10,8 kWh

Gesamtverbrauch

88%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 2,6 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 1,9 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 5,0 kWh
  • Gesamtverbrauch: 9,4 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
00:37:57 00:39:28 2 0,060
06:52:28 06:53:28 1 0,020
14:06:28 14:06:58 1 0,020
14:09:28 14:09:58 1 0,010
14:13:28 14:13:58 1 0,020
14:14:58 14:15:28 1 0,010
14:21:28 14:22:58 2 0,030
18:15:58 18:22:58 7 0,340
18:23:58 18:24:58 2 0,040
18:25:28 18:25:58 1 0,020
18:26:58 18:27:28 1 0,020
18:34:58 18:35:28 1 0,010
18:42:28 18:42:58 1 0,010
19:09:28 19:11:28 2 0,100
19:12:28 19:12:58 1 0,010
20:07:58 20:17:58 11 0,450
20:20:28 20:22:28 2 0,050
20:26:28 20:27:58 2 0,040
20:31:58 20:34:28 3 0,100
20:38:28 20:39:28 2 0,020
21:13:28 21:15:58 3 0,090
21:20:00 21:20:58 1 0,040
23:10:59 23:17:28 7 0,260
23:17:58 23:19:58 3 0,100
23:21:28 23:21:59 1 0,020
60 1,890

Dienstag, 16.12.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 10,8 kWh

Gesamtverbrauch

125%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 3,0 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 5,7 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 4,7 kWh
  • Gesamtverbrauch: 13,4 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
09:11:27 09:12:57 2 0,060
13:42:57 13:49:27 7 0,390
13:49:57 14:06:27 17 1,120
14:10:57 14:11:27 1 0,020
14:16:57 14:19:57 4 0,250
14:20:27 14:20:57 1 0,020
14:21:27 14:22:27 2 0,050
14:23:27 14:24:27 2 0,040
14:24:57 14:25:57 2 0,070
14:26:27 14:27:27 2 0,040
14:27:57 14:28:57 1 0,060
14:29:27 14:30:27 2 0,040
14:31:27 14:32:27 1 0,050
14:33:27 14:34:27 1 0,030
14:35:28 14:36:27 1 0,040
14:37:27 14:38:27 1 0,030
14:39:27 14:40:27 1 0,040
14:42:57 14:43:27 1 0,010
14:44:27 14:44:58 1 0,010
14:45:57 14:46:27 1 0,010
14:51:27 14:51:58 1 0,010
14:55:27 14:55:57 1 0,000
14:59:27 14:59:57 1 0,000
15:09:57 15:10:27 1 0,000
15:32:27 15:32:57 1 0,000
15:34:57 15:35:27 1 0,020
15:36:27 15:36:57 1 0,020
15:37:27 15:43:57 7 0,340
15:44:27 15:44:57 1 0,020
15:45:27 15:46:27 1 0,050
15:49:27 15:49:57 1 0,020
15:53:27 15:53:57 1 0,020
15:55:57 15:56:27 1 0,000
15:58:57 15:59:27 1 0,010
15:59:57 16:00:27 1 0,000
16:03:57 16:04:29 1 0,020
16:06:27 16:06:57 1 0,020
16:09:27 16:10:57 2 0,070
16:12:57 16:13:58 2 0,040
16:22:58 16:23:27 1 0,020
16:25:27 16:25:57 1 0,020
16:28:28 16:28:57 1 0,020
16:29:27 16:30:28 2 0,050
16:46:27 16:46:57 1 0,010
16:50:57 17:06:27 16 0,950
17:08:27 17:09:58 2 0,070
20:23:57 20:33:57 10 0,490
20:37:27 20:38:57 2 0,050
20:42:57 20:44:27 2 0,070
21:15:57 21:32:27 17 0,620
22:40:57 22:46:57 7 0,250
140 5,660